| Nr oferty | Lokalizacja | Powierzchnia | Cena za m.kw. | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Charzyno | 2549 m kw. | 63.,00 zł | 160.000 zł | ||
| 14621 | Kołobrzeg | 912 m kw. | 328 zł | 300.000 zł | |
| 14598 | Grzybowo | 1006 m kw. | 198 zł | 200.000 zł | |
| 14600 | Dygowo | 1278 m kw. | 121 zł | 155.000 zł | |
| 14486 | Rościęcino | 1200 m kw. | 133 zł | 160.000 zł | |
| 14453 | Grzybowo | 1063 m kw. | 206 zł | 220.000 zł | |
| 14435 | Niekanin | 1065 m kw. | 139 zł | ![]() 149.000zł | |
| 14312 | Sienkiewiczowskie | 500 m kw. | 230 zł | 115.000 zł | |
| 13247 | Stary Borek | 3304 m kw. | 43 zł | 145.000 zł | |
| 14292 | Gościno | 1098 m kw. | 90 zł | 99.000 zł |
C2008 Adria Nieruchomosci





