| Nr oferty | Lokalizacja | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena za m.kw. | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budzistowo | 5 | parter | 168 m kw. | 6.547 zł | 1.100.001 zł | ||
| 14603 | Grzybowo | 4 | parter | 130 m kw. | 5.115 zł | 665.000 zł | |
| 14539 | Witkowice | 8 | parter | 220 m kw. | 3.159 zł | 695.000 zł | |
| 14258 | Grzybowo | 6 | parter | 200 m kw. | 6.750 zł | 1.350.000 zł | |
| 14269 | Dygowo | 5 | parter | 255 m kw. | 2.470 zł | ![]() 630.000zł | |
| 14252 | Uderz woj,mazowieckie | 4 | parter | 152,50 m kw. | 3.927 zł | 599.000 zł | |
| 14226 | Grzybowo | 4 | parter | 200 m kw. | 7.550 zł | 1.510.000 zł | |
| 10812 | Witkowice | 5 | parter | 180 m kw. | 2.750 zł | ![]() 495.000zł | |
| 4005 | Grzybowo | 4 | parter | 160 m kw. | 4.562 zł | 730.000 zł | |
| 8255 | Budzistowo | 7 | parter | 290 m kw. | 3.275 zł | ![]() 950.000zł |
C2008 Adria Nieruchomosci








