| Nr oferty | Lokalizacja | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena za m.kw. | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14599 | Podczele | 3 | 2 | 94 m kw. | 3.617 zł | 340.000 zł | |
| 14529 | Centrum | 3 | 3 | 69,70 m kw. | 3.842 zł | 269.000 zł |
Szczegóły |
| 14525 | Osiedle Trzebiatowskie | 3 | 2 | 64 m kw. | 3.828 zł | 245.000 zł | |
| 14522 | Starówka | 4 | 3 | 83,94 m kw. | 5.003 zł | 420.000 zł | |
| 13623 | Śródmieście | 5 | 4 | 103,73 m kw. | 4.810 zł | 499.000 zł | |
| 14463 | Podczele | 3 | parter | 80 m kw. | 3.737 zł | ![]() 299.000zł | |
| 14462 | Ogrody | 4 | parter | 74,70 m kw. | 4.551 zł | 340.000 zł | |
| 14460 | Ogrody | 3 | 4 | 62,50 m kw. | 3.792 zł | 237.000 zł | |
| 14458 | Dzielnica Portowa | 3 | 3 | 110,08 m kw. | 5.904 zł | 650.000 zł | |
| 14316 | Osiedle Europejskie | 3 | 2 | 85,51 m kw. | 6.548 zł | 560.000 zł |
C2008 Adria Nieruchomosci






