| Nr oferty | Lokalizacja | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena za m.kw. | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14669 | Ogrody | 2 | 2 | 53,32 m kw. | 4.313 zł | 230.000 zł | |
| 14465 | Śródmieście | 2 | 1 | 53,84 m kw. | 3.900 zł | 210.000 zł | |
| 14324 | Os. Europejskie | 2 | parter | 47,41 m kw. | 5.441 zł | 258.000 zł | |
| 14336 | Zieleniewo | 2 | parter | 38,16 m kw. | 6.027 zł | 230.000 zł | |
| 14231 | Śródmieście | 2 | parter | 47 m kw. | 4.234 zł | ![]() 199.000zł | |
| 14347 | Podczele | - | parter | 27 m kw. | 5.148 zł | 139.000 zł | |
| 14311 | Centrum | 2 | 3 | 48 m kw. | 4.687 zł | 225.000 zł | |
| 14235 | Osiedle Millenium | 2 | parter | 49,62 m kw. | 7.053 zł | 350.000 zł | |
| 14234 | Centrum | 2 | 4 | 40,40 m kw. | 4.925 zł | ![]() 199.000zł | |
| 13547 | Podczele | 2 | parter | 69,47 m kw. | 3.728 zł | 259.000 zł |
C2008 Adria Nieruchomosci









