Szczegóły oferty nr V.
Odwiedzin: 342.
Data dodania: 2010-04-07 15:12:47
Kategoria: NOWE MIESZKANIA
Powierzchnia: m kw.
Lokalizacja: Kołobrzeg-OSIEDLE BAJKOWE
Cena:0 zł
Odwiedzin: 342.
Data dodania: 2010-04-07 15:12:47
Kategoria: NOWE MIESZKANIA
Powierzchnia: m kw.
Lokalizacja: Kołobrzeg-OSIEDLE BAJKOWE
Cena:0 zł
Opis:
Nowe mieszkania na OSIEDLU BAJKOWYM przy ul.Mazowieckiej.
SPRZEDAJEMY ETAP V KTÓRY BĘDZIE ODDAWANY NA GRUDZIEŃ 2011 roku.
BUDYNEK MIESZKALNY 35-RODZINNY Z GARAŻAMI W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
KUPUJĄCY BEZ PROWIZJI!!!!!
Blisko centrum Kołobrzegu na działce o powierzchni około 4,5 ha powstaje zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych trzy i cztero-kondygnacyjnych z poddaszami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej około 3000m/kw.Kompleks budynków (8 etapów).
W kondygnacji podziemnej każdego budynku znajdzie się hala garażowa oraz przynależne do lokali mieszkalnych komórki lokatorskie(piwnice). W ramach tego kompleksu oferujemy mieszkania od 32,95m/kw do 119,70m/kw z widną kuchnią,dużymi balkonami,tarasami od 3,75m/kw do 62,55m/kw,indywidualnym systemem grzewczym(mini wymienniki),telewizją satelitarną lub kablową,uzbrojone w instalację telefoniczną i domofonową. W budynku znajdują się szerokie,wygodne klatki schodowe prowadzące do mieszkań i garaży zlokalizowanych na poziomie piwnic budynku.Jeden segment został wyposażony w windę osobową. Zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują niski kosz eksploatacji lokali mieszkalnych.
Kompleks budynków ogrodzony,z możliwością stałej ochrony osiedla,wygodną komunikacją pieszą i jezdną,bardzo dużą ilością miejsc parkingowych i znacznej powierzchni przeznaczonej pod zieleń osiedlową i place zabaw dla dzieci.
Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego.
Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
W kondygnacji podziemnej każdego budynku znajdzie się hala garażowa oraz przynależne do lokali mieszkalnych komórki lokatorskie(piwnice). W ramach tego kompleksu oferujemy mieszkania od 32,95m/kw do 119,70m/kw z widną kuchnią,dużymi balkonami,tarasami od 3,75m/kw do 62,55m/kw,indywidualnym systemem grzewczym(mini wymienniki),telewizją satelitarną lub kablową,uzbrojone w instalację telefoniczną i domofonową. W budynku znajdują się szerokie,wygodne klatki schodowe prowadzące do mieszkań i garaży zlokalizowanych na poziomie piwnic budynku.Jeden segment został wyposażony w windę osobową. Zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują niski kosz eksploatacji lokali mieszkalnych.
Kompleks budynków ogrodzony,z możliwością stałej ochrony osiedla,wygodną komunikacją pieszą i jezdną,bardzo dużą ilością miejsc parkingowych i znacznej powierzchni przeznaczonej pod zieleń osiedlową i place zabaw dla dzieci.
- Kameralne trzypiętrowa zabudowa
- Dogodna lokalizacja ok.1200 m do Starówki Kołobrzeskiej
- Teren ogrodzony
- Bramy wjazdowe ogrodzone
- Duża liczba garaży podziemnych i miejsc parkingowych
- Tereny zielone,rekreacyjne i place zabaw dla dzieci
- Indywidualne systemy ogrzewania mieszkań
- Komórki lokatorskie
- Duże balkony i tarasy
- Winda osobowa w dwóch z segmentów
- Wysoki standard wykonania jakościowego
Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego.
Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
| Nr katalogowy | Powierzchnia | Cena ofertowa | Cena za metr | Pietro | Ilosc pokoi | Lokalizacja | Komentarz | Szczególy | |
| A-01 | 64,29 m2 | 333 633,00 zł | 5 189,50 zł/m2 | 0 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-02 | 39,80 m2 | 187 060,00 zł | 4 700,00 zł/m2 | 0 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-03 | 39,61 m2 | 211 914,00 zł | 5 350,00 zł/m2 | 0 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-11 | 64,06 m2 | 335 867,00 zł | 5 243,00 zł/m2 | 1 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-14 | 48,60 m2 | 257 410,00 zł | 5 296,50 zł/m2 | 1 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-21 | 63,83 m2 | 334 661,00 zł | 5 243,00 zł/m2 | 2 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-22 | 39,30 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-23 | 39,20 m2 | 207 623,00 zł | 5 296,50 zł/m2 | 2 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-24 | 48,36 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-32 | 85,45 m2 | 443 442,00 zł | 5 189,50 zł/m2 | 3 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-33 | 82,42 m2 | 427 719,00 zł | 5 189,50 zł/m2 | 3 | 4 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-01 | 63,61 m2 | 323 298,00 zł | 5 082,50 zł/m2 | 0 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| B-02 | 66,18 m2 | 311 045,00 zł | 4 700,00 zł/m2 | 0 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| B-03 | 33,42 m2 | zł | zł/m2 | 0 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-11 | 63,47 m2 | 325 982,00 zł | 5 136,00 zł/m2 | 1 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| B-12 | 65,96 m2 | 338 771,00 zł | 5 136,00 zł/m2 | 1 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-13 | 33,19 m2 | 170 464,00 zł | 5 136,00 zł/m2 | 1 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-14 | 36,43 m2 | 187 104,00 zł | 5 136,00 zł/m2 | 1 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| B-21 | 63,19 m2 | 324 444,00 zł | 5 136,00 zł/m2 | 2 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| B-22 | 65,72 m2 | 337 538,00 zł | 5 136,00 zł/m2 | 2 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-23 | 32,95 m2 | 169 231,00 zł | 5 136,00 zł/m2 | 2 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| B-24 | 36,20 m2 | 185 923,00 zł | 5 136,00 zł/m2 | 2 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| B-31 | 107,12 m2 | 538 706,00 zł | 5 029,00 zł/m2 | 3 | 5 | ETAP V ul.Mazowiecka | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| B-32 | 63,46 m2 | 325 931,00 zł | 5 136,00 zł/m2 | 3 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| B-33 | 66,79 m2 | 343 033,00 zł | 5 136,00 zł/m2 | 3 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| C-01 | 64,25 m2 | 333 426,00 zł | 5 189,50 zł/m2 | 0 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-02 | 57,55 m2 | 298 656,00 zł | 5 189,50 zł/m2 | 0 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-03 | 39,89 m2 | 207 010,00 zł | 5 189,50 zł/m2 | 0 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-04 | 52,48 m2 | 275 153,00 zł | 5 243,00 zł/m2 | 0 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-05 | 58,49 m2 | 306 663,00 zł | 5 243,00 zł/m2 | 0 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-06 | 55,88 m2 | 295 968,00 zł | 5 296,50 zł/m2 | 0 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-07 | 47,63 m2 | 252 273,00 zł | 5 296,50 zł/m2 | 0 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-11 | 64,02 m2 | 335 657,00 zł | 5 243,00 zł/m2 | 1 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-12 | 57,33 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-13 | 39,66 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 1 | ETAP V ul.Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-14 | 52,25 m2 | 276 743,00 zł | 5 296,50 zł/m2 | 1 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-15 | 58,25 m2 | 308 522,00 zł | 5 296,50 zł/m2 | 1 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-17 | 47,40 m2 | 253 590,00 zł | 5 350,00 zł/m2 | 1 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-21 | 63,89 m2 | 334 975,00 zł | 5 243,00 zł/m2 | 2 | 3 | ETAP V ul.Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-24 | 52,01 m2 | 275 472,00 zł | 5 296,50 zł/m2 | 2 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-25 | 58,03 m2 | 307 356,00 zł | 5 296,50 zł/m2 | 2 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-26 | 55,41 m2 | 296 444,00 zł | 5 350,00 zł/m2 | 2 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-27 | 47,17 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 2 | ETAP V ul.Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-31 | 111,19 m2 | 565 124,00 zł | 5 082,50 zł/m2 | 3 | 4 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| C-34 | 126,80 m2 | 644 461,00 zł | 5 082,50 zł/m2 | 3 | 5 | ETAP V ul.Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2008 Adria Nieruchomosci
